LAPORAN BULANAN
| Minggu Ke- | Saldo Awal | Pengeluaran | Pemasukan | Total | Saldo Akhir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.000.000 | 8.797.500 | 9.000.000 | 10.202.500 | 10.202.500 |
| 2 | 10.202.500 | 7.500.000 | 9.200.000 | 11.902.500 | 11.902.500 |
| 3 | 11.902.000 | 7.797.500 | 8.000.000 | 12.105.000 | 12.105.000 |
| 4 | 12.105.000 | 8.997.500 | 9.500.000 | 12.607.500 | 12.607.500 |
| 46.817.500 | 12.607.500 |

0 komentar:
Posting Komentar